외부주차장 추가 인원과 발렛비 페이백을 조정하여 실 청구금액을 미리 확인합니다.
| 평일 인건비 | |
| 기본 5명 | 19,519,550 |
| · 급여 (식대포함) — 5 × 3,300,000 | 16,500,000 |
| · 4대보험 — 5 × 328,910 | 1,644,550 |
| · 퇴직충당금 — 5 × 275,000 | 1,375,000 |
| 추가 0명 (외부주차장) | 0 |
| · 급여 (식대포함) — 0 × 3,300,000 | 0 |
| · 4대보험 — 0 × 328,910 | 0 |
| · 퇴직충당금 — 0 × 275,000 | 0 |
| 평일 소계 | 19,519,550 |
| 주말 인건비 | |
| 기본 5명 | 11,238,515 |
| · 급여 (식대포함) — 5 × 1,900,000 | 9,500,000 |
| · 4대보험 — 5 × 189,370 | 946,850 |
| · 퇴직충당금 — 5 × 158,333 | 791,665 |
| 추가 0명 (외부주차장) | 0 |
| · 급여 (식대포함) — 0 × 1,900,000 | 0 |
| · 4대보험 — 0 × 189,370 | 0 |
| · 퇴직충당금 — 0 × 158,333 | 0 |
| 주말 소계 | 11,238,515 |
| 인건비 합계 | 30,758,065 |
| 기타 항목 | |
| 운영지원금 (서비스운영+인원관리+사고리스크) | 3,000,000 |
| 운영솔루션 (미팍티켓 대시보드) | 무료 |
| 발렛보험료 (연 1회 선납)별도 청구 | 원/연 |
| 월 견적금액 (VAT 별도) | 33,758,065 |
| 발렛비 페이백 (− 1,800원 × 0대) | 0 |
| 실 청구금액 (VAT 별도) | 33,758,065 |
| (참고) VAT 포함 | 37,133,872 |